EATON hydraulic valve
D: | 38,1 mm |
Fw: | 28,575 mm |
Carico statico di base (C0): | 48,6 kN |
Marchio: | KOYO |
Peso: | 0,055 Kg |
C: | 19,05 mm |
Diametro del foro (mm): | 28,575 |
Carico dinamico di base (C): | 26,2 kN |
Dettagli del prodotto
D | 38,1 mm |
Fw | 28,575 mm |
Carico statico di base (C0) | 48,6 kN |
Marchio | KOYO |
Peso | 0,055 Kg |
C | 19,05 mm |
Diametro del foro (mm) | 28,575 |
Carico dinamico di base (C) | 26,2 kN |
Dimensione (mm) | 28.575x38.1x19.05 |
Diametro esterno (mm) | 38,1 |
Prodotti raccomandati
-
Parker FM2DD30 Hydraulic Dual Flow Control Valve Cetop Solenoid 5000PSI 345 Bar -
REXROTH VALVE HED 8 OH-20/100K14S (R901095375) -
Hydraulic Single Pilot Operated Check Valve - 3/8" BSP -
Bifold Fluid Power, hydraulic solenoid valve, SVP8003/NC/05/S-24VDC/90F, NEW -
Duplomatic Ventable Solenoid Operated Relief Valve - RQM7- P6/D/60N -
Lisk Ireland Solenoid Coil 110V AC Valve Hydraulic Cetop 3 5 50Hz 60Hz Assembly