Galtech 3 Banca 3/8 Bsp 40 L / Minuto Doppio Agendo Cilindro Bobina Idraulico
| Marchio: | INA |
| Numero di modello: | 3 |
| Carico statico nominale di base C0: | 14.3 kN |
| Carico statico nominale di base - C0: | 14.3 kN |
| da min.: | 62 mm |
| Da - max.: | 76 mm |
| Classe di precarico B: | 114 N/micron |
| Cuscinetto di massa: | 0.088 kg |
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso: | 19000 r/min |
| dn: | 66.4 mm |
Dettagli del prodotto
| Carico statico nominale di base C0 | 14.3 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 14.3 kN |
| da min. | 62 mm |
| Da - max. | 76 mm |
| Classe di precarico B | 114 N/micron |
| Cuscinetto di massa | 0.088 kg |
| Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 19000 r/min |
| dn | 66.4 mm |
| Fattore di calcolo - f2B | 1.1 |
| Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |