Hyd Monoblock Valve 2 Bank 1/2 BSP 90 l/m D/A Cyl Spool 3 Pos 24V DC Solenoid Ct
Numero di modello: | 2 |
Carico dinamico di base (C): | 236 kN |
Bearing number: | PCM 505560 E |
M: | – mm |
d: | 50 mm |
c2 max.: | 2.4 mm |
Diametro del foro (mm): | 50 |
B: | 60 mm |
Albero di tolleranza: | f7 |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico di base (C) | 236 kN |
Bearing number | PCM 505560 E |
M | – mm |
d | 50 mm |
c2 max. | 2.4 mm |
Diametro del foro (mm) | 50 |
B | 60 mm |
Albero di tolleranza | f7 |
Tolleranza alloggiamento | H7 |
Fattore di carico statico specifico K0 | 250 N/mm² |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |