Flowfit Idraulico Doppio Agendo Standard Cilindro / RAM 50x25x200x420mm 1009/2
| Numero di modello: | 50x25x200x420mm |
| Fattore di calcolo fHC: | 1.01 |
| Fattore di calcolo - Y2: | 0.87 |
| Larghezza (mm): | 20 |
| r3,4 min.: | 0.6 mm |
| db - max.: | 87.4 mm |
| Da max.: | 109 mm |
| B: | 20 mm |
| da min.: | 81 mm |
Dettagli del prodotto
| Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
| Larghezza (mm) | 20 |
| r3,4 min. | 0.6 mm |
| db - max. | 87.4 mm |
| Da max. | 109 mm |
| B | 20 mm |
| da min. | 81 mm |
| Palla - Dw | 7.938 mm |
| Ball - z | 30 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |