Flowfit Idraulico Doppio Agendo Cilindro / RAM 100x50x500x725mm 706/5
| Numero di modello: | 100x50x500x725mm |
| d: | 260 mm |
| Carico dinamico di base (C): | 1 040 kN |
| Dimensione (mm): | 260x360x60 |
| ra max.: | 2 mm |
| Da max.: | 331 mm |
| Db min.: | 365 mm |
| db max.: | 271 mm |
| Diametro del foro (mm): | 260 |
Dettagli del prodotto
| d | 260 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 1 040 kN |
| Dimensione (mm) | 260x360x60 |
| ra max. | 2 mm |
| Da max. | 331 mm |
| Db min. | 365 mm |
| db max. | 271 mm |
| Diametro del foro (mm) | 260 |
| Carico statico di base (C0) | 4 550 kN |
| d1 | 340 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |