Bucher 5 Banca 3/8 Bsp 45 L / Minuto Doppio Agendo Cilindro Bobina Idraulico
| Marchio: | INA |
| Numero di modello: | 5 |
| Carico dinamico di base (C): | 1680 kN |
| d: | 220 mm |
| Fattore di calcolo (e): | 0,38 |
| da min.: | 238 mm |
| (Olio) Velocità di lubrificazione: | 1100 r/min |
| r min.: | 4 mm |
| ra max.: | 3 mm |
| Diametro esterno (mm): | 370 |
Dettagli del prodotto
| Carico dinamico di base (C) | 1680 kN |
| d | 220 mm |
| Fattore di calcolo (e) | 0,38 |
| da min. | 238 mm |
| (Olio) Velocità di lubrificazione | 1100 r/min |
| r min. | 4 mm |
| ra max. | 3 mm |
| Diametro esterno (mm) | 370 |
| Diametro del foro (mm) | 220 |
| Dimensione (mm) | 220x370x150 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |