Bucher 6 Banca 3/8 Bsp 45 L / Minuto Doppio Agendo Cilindro Bobina Idraulico
| Marchio: | INA |
| Numero di modello: | 6 |
| Alesaggio dell'alloggiamento Dia. (Dh) - 38 +0.025 / -0: | 38 +0.025 / 0 |
| Diametro del foro (mm): | 30 |
| Angolo di smusso ID (B deg.): | 15 |
| Tipo di cuscinetto: | straight |
| Foro del cuscinetto dopo il montaggio (di): | 30 +0.041 / +0.020 |
| Bearing number: | AST650 303812 |
| Diametro esterno (mm): | 38 |
| Tolleranza della lunghezza del cuscinetto (B tol.) - - 0,10 / -0,30: | 0.10 / 0.30 |
Dettagli del prodotto
| Alesaggio dell'alloggiamento Dia. (Dh) - 38 +0.025 / -0 | 38 +0.025 / 0 |
| Diametro del foro (mm) | 30 |
| Angolo di smusso ID (B deg.) | 15 |
| Tipo di cuscinetto | straight |
| Foro del cuscinetto dopo il montaggio (di) | 30 +0.041 / +0.020 |
| Bearing number | AST650 303812 |
| Diametro esterno (mm) | 38 |
| Tolleranza della lunghezza del cuscinetto (B tol.) - - 0,10 / -0,30 | 0.10 / 0.30 |
| Diametro albero, nominale (d) | 30.0000 |
| Tolleranza del diametro esterno del cuscinetto (Do tol.) | 38 +0.025 / +0.009 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |