Flowfit Idraulico Doppio Agendo Cilindro / RAM 50x30x900x1100mm 702/900
| Numero di modello: | 50x30x900x1100mm |
| Capacità di carico statico: | 24,100 N |
| Dimensione del foro: | 40 mm |
| D: | 90 mm |
| r min.: | 1.5 mm |
| D1: | 86.79 mm |
| f: | 2.46 mm |
| Dimensione (mm): | 40x90x23 |
| Capacità di carico dinamico: | 40,500 N |
Dettagli del prodotto
| Capacità di carico statico | 24,100 N |
| Dimensione del foro | 40 mm |
| D | 90 mm |
| r min. | 1.5 mm |
| D1 | 86.79 mm |
| f | 2.46 mm |
| Dimensione (mm) | 40x90x23 |
| Capacità di carico dinamico | 40,500 N |
| ra (max) | 1.5 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |