pompa idraulica casappa oleodinamica trattore
Marchio: | INA |
(Olio) Velocità di lubrificazione: | 9300 r/min |
Larghezza (mm): | 56 |
Carico dinamico di base (C): | 25.1 kN |
Marchio: | KOYO |
Fattore di calcolo (e): | 0.25 |
D: | 80 mm |
Carico statico di base (C0): | 7.85 kN |
Fattore di calcolo (Y0): | 2.60 |
Dettagli del prodotto
(Olio) Velocità di lubrificazione | 9300 r/min |
Larghezza (mm) | 56 |
Carico dinamico di base (C) | 25.1 kN |
Marchio | KOYO |
Fattore di calcolo (e) | 0.25 |
D | 80 mm |
Carico statico di base (C0) | 7.85 kN |
Fattore di calcolo (Y0) | 2.60 |
B | 56 mm |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |