POMPA SOMMERSA LOWARA 4GS11M 4GS11 HP1.5 90LT/MIN 9.4BAR V230 V400 VEDI MODELLO
| Numero di modello: | 4GS11M |
| C: | 9,525 mm |
| Carico dinamico di base (C): | 2,9 kN |
| Larghezza (mm): | 9,525 |
| D: | 14,288 mm |
| Carico statico di base (C0): | 2,7 kN |
| Dimensione (mm): | 9.525x14.288x9.525 |
| Marchio: | INA |
| Fw: | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto
| C | 9,525 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 2,9 kN |
| Larghezza (mm) | 9,525 |
| D | 14,288 mm |
| Carico statico di base (C0) | 2,7 kN |
| Dimensione (mm) | 9.525x14.288x9.525 |
| Marchio | INA |
| Fw | 9,525 mm |
| Diametro del foro (mm) | 9,525 |
| Peso | 0,005 Kg |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |