Hyd Monoblock Valve 2 Bank 3/8 BSP 40 l/m D/A Cyl Spool 3 Pos 12V DC Solenoid Ct
| Numero di modello: | 2 |
| Limite di carico di fatica - Pu: | 710 kN |
| H: | 120 mm |
| Carico statico nominale di base - C0: | 11000 kN |
| Marchio: | SKF |
| D1: | 536 mm |
| r1,2 - min.: | 5 mm |
| Limite di carico di fatica Pu: | 1180 kN |
| ra max.: | 4 mm |
Dettagli del prodotto
| Limite di carico di fatica - Pu | 710 kN |
| H | 120 mm |
| Carico statico nominale di base - C0 | 11000 kN |
| Marchio | SKF |
| D1 | 536 mm |
| r1,2 - min. | 5 mm |
| Limite di carico di fatica Pu | 1180 kN |
| ra max. | 4 mm |
| Da - max. | 560 mm |
| d1 | 704 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |