Kompass solenoid controlled relief valve 100 l/min 70-250 Bar BSG-03-H
| Numero di modello: | 100 |
| D2: | 101.74 mm |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico A: | 1800 N/micron |
| D: | 120 mm |
| Db - max.: | 111 mm |
| Cuscinetto di massa: | 1.07 kg |
| d2: | 91 mm |
| Momento d'attrito, classe di precarico A: | 0.72 N·m |
| Momento d'attrito, classe di precarico B: | 1.26 N·m |
Dettagli del prodotto
| D2 | 101.74 mm |
| Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 1800 N/micron |
| D | 120 mm |
| Db - max. | 111 mm |
| Cuscinetto di massa | 1.07 kg |
| d2 | 91 mm |
| Momento d'attrito, classe di precarico A | 0.72 N·m |
| Momento d'attrito, classe di precarico B | 1.26 N·m |
| Gref | 7.5 cm3 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |