Hyd Monoblock Valve 2 Bank 3/8 BSP 40 l/m D/A Cyl Spool 3 Pos 24V DC Solenoid Ct
| Numero di modello: | 2 |
| Carico statico di base (C0): | 440 kN |
| da min.: | 87 mm |
| Fattore di calcolo (e): | 0,44 |
| Diametro del foro (mm): | 75 |
| rb max.: | 0,6 mm |
| Bearing number: | HR75KBE52X+L |
| Peso: | 3,73 Kg |
| C: | 61,5 mm |
Dettagli del prodotto
| Carico statico di base (C0) | 440 kN |
| da min. | 87 mm |
| Fattore di calcolo (e) | 0,44 |
| Diametro del foro (mm) | 75 |
| rb max. | 0,6 mm |
| Bearing number | HR75KBE52X+L |
| Peso | 3,73 Kg |
| C | 61,5 mm |
| d | 75 mm |
| D | 130 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |