pompa idraulica casappa oleodinamica trattore
| Marchio: | INA |
| Angolo (&alfa;): | 40 ° |
| Carico dinamico di base (C): | 85200 kN |
| Marchio: | FBJ |
| D: | 120 mm |
| d: | 55 mm |
| (Grease) Velocità di lubrificazione: | 4800 r/min |
| Larghezza (mm): | 29 |
| B: | 29 mm |
Dettagli del prodotto
| Angolo (&alfa;) | 40 ° |
| Carico dinamico di base (C) | 85200 kN |
| Marchio | FBJ |
| D | 120 mm |
| d | 55 mm |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 4800 r/min |
| Larghezza (mm) | 29 |
| B | 29 mm |
| Diametro esterno (mm) | 120 |
| Carico statico di base (C0) | 60000 kN |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |