Flowfit Idraulico Doppio Agendo Cilindro / RAM 50x30x800x1000mm 702/800
Numero di modello: | 50x30x800x1000mm |
Carico statico di base (C0): | 1940 kN |
Peso: | 14 Kg |
Da max.: | 409 mm |
Cr: | 655 kN |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI: | 24.94 Hz |
Larghezza (mm): | 80 |
Foro di lubrificazione sull'anello esterno: | Oui/Yes |
C: | 80 mm |
Dettagli del prodotto
Carico statico di base (C0) | 1940 kN |
Peso | 14 Kg |
Da max. | 409 mm |
Cr | 655 kN |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 24.94 Hz |
Larghezza (mm) | 80 |
Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
C | 80 mm |
Da max | 409 mm |
rs min | 2.1 mm |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |