Flowfit Idraulico Doppio Agendo Cilindro / RAM 60x30x1200x1400mm 703/1200
| Numero di modello: | 60x30x1200x1400mm |
| c1 min: | 0,2 mm |
| Albero di tolleranza: | h8 |
| Fattore di carico dinamico specifico K: | 120 N/mm² |
| c2 max.: | 2.4 mm |
| Gruppo di prodotti: | B04264 |
| Larghezza (mm): | 115 |
| Carico dinamico di base (C): | 1 370 kN |
| Fattore a seconda del materiale e del tipo di cuscinetto KM: | 1900 |
Dettagli del prodotto
| c1 min | 0,2 mm |
| Albero di tolleranza | h8 |
| Fattore di carico dinamico specifico K | 120 N/mm² |
| c2 max. | 2.4 mm |
| Gruppo di prodotti | B04264 |
| Larghezza (mm) | 115 |
| Carico dinamico di base (C) | 1 370 kN |
| Fattore a seconda del materiale e del tipo di cuscinetto KM | 1900 |
| c1 min. | 0.2 mm |
| Coefficiente di attrito µ min. | 0.02 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |