Flowfit Idraulico Doppio Agendo Standard Cilindro / RAM 40x25x400x605mm 1001/4
| Numero di modello: | 40x25x400x605mm |
| (Grease) Velocità di lubrificazione: | 8000 r/min |
| Peso: | 0.500 Kg |
| Fattore di calcolo (Y1): | 1.44 |
| Da max.: | 65.5 mm |
| C: | 27 mm |
| B: | 27 mm |
| Diametro del foro (mm): | 30 |
| Fattore di calcolo (Y0): | 1.51 |
Dettagli del prodotto
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 8000 r/min |
| Peso | 0.500 Kg |
| Fattore di calcolo (Y1) | 1.44 |
| Da max. | 65.5 mm |
| C | 27 mm |
| B | 27 mm |
| Diametro del foro (mm) | 30 |
| Fattore di calcolo (Y0) | 1.51 |
| Marchio | NACHI |
| Bearing number | 2306 |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |