Spaccalegna verticale elettrico con motore monofase GeoTech LSP 10-70VE - 10 Ton
Numero di modello: | 10-70VE |
Carico dinamico (Cr): | 6,300,000 |
Dia esterno (D): | 400.0000 |
Marchio: | AST |
Larghezza interna (Bi): | 205.0000 |
Bearing number: | GEG260XT-2RS |
Materiale: | Inner ring and outer |
Larghezza esterna (Bo): | 120.0000 |
Angolo di disallineamento (a gradi): | 15 |
Dettagli del prodotto
Carico dinamico (Cr) | 6,300,000 |
Dia esterno (D) | 400.0000 |
Marchio | AST |
Larghezza interna (Bi) | 205.0000 |
Bearing number | GEG260XT-2RS |
Materiale | Inner ring and outer |
Larghezza esterna (Bo) | 120.0000 |
Angolo di disallineamento (a gradi) | 15 |
Diametro sferico (dk o Dk) | 350.000 |
Diametro esterno (mm) | 400 |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |