NEW PUMP MOTOR MTE HYDRAULICS FENNER FLUID POWER STONE
| Diametro del foro (mm): | 32 |
| d1: | 18.2 mm |
| Carico dinamico di base - C: | 0.22 kN |
| Carico statico nominale di base - C0: | 0.15 kN |
| Caratteristiche speciali interne: | No |
| Larghezza (mm): | 10 |
| Gruppo di prodotti: | B00308 |
| Nome del produttore: | SKF |
Dettagli del prodotto
| Diametro del foro (mm) | 32 |
| d1 | 18.2 mm |
| Carico dinamico di base - C | 0.22 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 0.15 kN |
| Caratteristiche speciali interne | No |
| Larghezza (mm) | 10 |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| Nome del produttore | SKF |
| Altre caratteristiche | Deep Groove | Polyme |
| Involucro | Open |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |