Danfoss DH80 151-2122 Idraulico Motore 780 RPM Massimo 4.76 Cu.in 12 HP
| Marchio: | Danfoss |
| Numero di modello: | DH80 |
| Carico dinamico di base (C): | 43,4 kN |
| Larghezza (mm): | 55,6 |
| Bearing number: | UCCX10-31 |
| Carico statico di base (C0): | 29,4 kN |
| A: | 40 mm |
| Peso: | 2,8 Kg |
| Diametro del foro (mm): | 49,2125 |
| B: | 55,6 mm |
Dettagli del prodotto
| Carico dinamico di base (C) | 43,4 kN |
| Larghezza (mm) | 55,6 |
| Bearing number | UCCX10-31 |
| Carico statico di base (C0) | 29,4 kN |
| A | 40 mm |
| Peso | 2,8 Kg |
| Diametro del foro (mm) | 49,2125 |
| B | 55,6 mm |
| Marchio | KOYO |
| H | 130 mm |
Profilo Aziendale
| telefono aziendale |
+52-957-214-3674 |